Billing
요금제와 결제
요금제와 구독에 대한 안내입니다.
1요금제 개요
Free, PRO, Family 요금제를 예정하고 있습니다.
| 기능 | 게스트 | 무료 | PRO | Family |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 저장 | 기기 내만 | 기기 + 클라우드 백업 | 기기 + 클라우드 동기화 | 기기 + 클라우드 동기화 |
| 동기화 | - | 백업만 | 실시간 | 실시간 |
| 기기 수 | - | 1대 | 무제한 | 무제한 |
| 식재료와 레시피 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 상비품 자동 보충 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 재고 수량 도구 | - | - | ✓ | ✓ |
| 홈 화면 위젯 | - | - | ✓ | ✓ |
| 장보기 작업 | - | - | 본인용 | 가족에게 배정 |
| 광고 | 표시 | 표시 | 숨김 | 숨김 |
| 가족 공유 | - | - | - | 최대 5명 |
| 가격 | JPY 0 | JPY 0 | JPY 300/월 또는 JPY 2,700/년 | JPY 480/월 또는 JPY 4,320/년 |
게스트는 계정 미등록 상태를 의미합니다. 무료 계정은 기기 변경 시 복원을 위한 클라우드 백업을 사용할 수 있습니다. 실시간 동기화와 여러 기기는 PRO 이상이 필요합니다.
2PRO에서 가능한 것
PRO는 여러 기기 동기화, 위젯, 광고 없음 등을 제공합니다.
3Family에서 가능한 것
Family는 PRO 기능에 더해 최대 5명 공유를 제공합니다.
4결제 방법
App Store 또는 Google Play 계정에 연결된 결제 수단을 사용합니다.
5해지 방법
각 스토어의 구독 설정에서 해지할 수 있습니다.
6환불
환불은 각 스토어의 정책에 따라 처리됩니다.